Quadrix

Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região (CRECI-ES) - Edital nº 01/2026

Edital analisado em 09/10/2026

Cargos e Remuneração

NÍVEL MÉDIO:
- PST - Assistente Administrativo (Cachoeiro de Itapemirim): R$ 2.341,23 | Vagas: CR (30 vagas totais)
- PST - Assistente Administrativo (Colatina): R$ 2.341,23 | Vagas: CR (30 vagas totais)
- PST - Assistente Administrativo (Guarapari): R$ 2.341,23 | Vagas: 1 efetiva + CR (40 vagas totais)
- PST - Assistente Administrativo (Linhares): R$ 2.341,23 | Vagas: CR (30 vagas totais)
- PST - Assistente Administrativo (Venda Nova do Imigrante): R$ 2.341,23 | Vagas: CR (30 vagas totais)
- PST - Assistente Administrativo (Vila Velha): R$ 2.341,23 | Vagas: CR (30 vagas totais)
- PST - Assistente Administrativo (Vitória): R$ 2.341,23 | Vagas: 6 efetivas + CR (80 vagas totais)
- PST - Assistente Especializado (Vitória): R$ 4.050,00 | Vagas: 1 efetiva + CR (40 vagas totais)
- PST - Assistente de T.I. (Vitória): R$ 7.012,50 | Vagas: 1 efetiva + CR (40 vagas totais)

NÍVEL SUPERIOR:
- PAS - Agente Fiscal (Cachoeiro de Itapemirim): R$ 4.500,00 | Vagas: CR (30 vagas totais)
- PAS - Agente Fiscal (Colatina): R$ 4.500,00 | Vagas: CR (30 vagas totais)
- PAS - Agente Fiscal (Guarapari): R$ 4.500,00 | Vagas: CR (40 vagas totais)
- PAS - Agente Fiscal (Linhares): R$ 4.500,00 | Vagas: CR (30 vagas totais)
- PAS - Agente Fiscal (Venda Nova do Imigrante): R$ 4.500,00 | Vagas: CR (30 vagas totais)
- PAS - Agente Fiscal (Vila Velha): R$ 4.500,00 | Vagas: CR (30 vagas totais)
- PAS - Agente Fiscal (Vitória): R$ 4.500,00 | Vagas: 5 efetivas + CR (60 vagas totais)
- PAS - Analista de T.I. (Vitória): R$ 7.792,50 | Vagas: 2 efetivas + CR (50 vagas totais)
- PAS - Especialista (Administrativo) (Vitória): R$ 8.250,00 | Vagas: 1 efetiva + CR (40 vagas totais)
- PAS - Especialista (Contas a Pagar) (Vitória): R$ 8.250,00 | Vagas: 1 efetiva + CR (40 vagas totais)
- PAS - Especialista (Recursos Humanos) (Vitória): R$ 8.250,00 | Vagas: 1 efetiva + CR (40 vagas totais)
- PAS - Especialista (Serviços Contábeis) (Vitória): R$ 8.250,00 | Vagas: 1 efetiva + CR (40 vagas totais)
- PAS - Especialista (Serviços Jurídicos) (Vitória): R$ 8.250,00 | Vagas: 4 efetivas + CR (60 vagas totais)

*Nota: Todos os cargos fazem jus adicionalmente aos benefícios de Vale Refeição de R$ 800,00/mês, Plano de Saúde e Odontológico e Vale Transporte.

Período de Inscrições

Inscrições de 05/10/2026 até as 23 horas de 10/11/2026, exclusivamente pela internet no endereço oficial do concurso do Instituto Quadrix. A data final para pagamento da taxa de inscrição é 11/11/2026. A taxa de inscrição custa R$ 66,00 para cargos de nível médio e R$ 68,00 para cargos de nível superior. O período para solicitação de isenção da taxa ocorreu em 05 e 06/10/2026 (das 10h do primeiro dia às 18h do último dia).

Datas das Provas

As provas serão aplicadas no dia 17/01/2027, no turno da tarde para todos os cargos. Para os cargos de nível médio, será realizada apenas a Prova Objetiva, com duração total de 3 horas. Para os cargos de nível superior, serão realizadas a Prova Objetiva e a Prova Discursiva conjuntamente, com duração total de 4 horas. Os locais e horários exatos de realização das provas serão divulgados em 12/01/2027.

Cidades das Provas

As etapas e fases do concurso serão realizadas nas cidades de Colatina/ES, Guarapari/ES e Vitória/ES (podendo ser realizadas em outras localidades caso haja indisponibilidade de locais suficientes ou adequados).

Acompanhe o certame na íntegra

Para realizar a sua inscrição, consultar editais e retificações oficiais, acesse a página da banca organizadora (Quadrix).

Acessar site da banca

As informações desta página são extraídas de fontes públicas e podem sofrer alterações sem aviso prévio. Consulte sempre o edital oficial e suas retificações no site da banca organizadora.